Cidade: BELÉM
Curso: ENGENHARIA BIOMEDICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 40 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:41
| PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
| 148674 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 840.66 | 1ª | |||||||||||||||||
| 159233 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 832.68 | 2ª | |||||||||||||||||
| 162893 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 826.23 | 3ª | |||||||||||||||||
| 122837 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 811.21 | 4ª | |||||||||||||||||
| 113467 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 810.06 | 5ª | |||||||||||||||||
| 166096 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 804.72 | 6ª | |||||||||||||||||
| 145130 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 792.59 | 7ª | |||||||||||||||||
| 115149 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 787.91 | 8ª | |||||||||||||||||
| 159859 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 779.57 | 9ª | |||||||||||||||||
| 142218 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 778.87 | 10ª | |||||||||||||||||
| 108593 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 774.99 | 11ª | |||||||||||||||||
| 150098 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 773.52 | 12ª | |||||||||||||||||
| 151064 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 772.2 | 13ª | |||||||||||||||||
| 149007 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 757.72 | 14ª | |||||||||||||||||
| 143144 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 747.32 | 15ª | |||||||||||||||||
| 140219 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 746.06 | 16ª | |||||||||||||||||
| 115573 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 729.5 | 17ª | |||||||||||||||||
| 114679 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 728.62 | 18ª | 25ª | 24ª | 23ª | 18ª | 18ª | 22ª | 22ª | 1ª | |||||||||
| 108919 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 728.38 | 19ª | 1ª | ||||||||||||||||
| 158790 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 722.83 | 20ª | 26ª | 25ª | 24ª | 19ª | 19ª | 23ª | 23ª | 2ª | |||||||||
| 165525 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 718.52 | 21ª | 27ª | 26ª | 25ª | 20ª | 20ª | 24ª | 24ª | 3ª | |||||||||
| 116901 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 715.79 | 22ª | 28ª | 27ª | 26ª | 21ª | 21ª | 25ª | 25ª | 4ª | |||||||||
| 161232 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 711.06 | 23ª | 29ª | 28ª | 27ª | 22ª | 22ª | 26ª | 26ª | 5ª | |||||||||
| 114958 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 704.4 | 24ª | 30ª | 29ª | 28ª | 23ª | 23ª | 27ª | 27ª | 6ª | |||||||||
| 137930 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 703.76 | 25ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
| 136139 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 700.22 | 26ª | 31ª | 30ª | 29ª | 24ª | 24ª | 28ª | 28ª | 7ª | |||||||||
| 153091 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 699.46 | 27ª | 32ª | 31ª | 30ª | 25ª | 25ª | 29ª | 29ª | 8ª | |||||||||
| 133129 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 699.36 | 28ª | 33ª | 32ª | 31ª | 26ª | 26ª | 30ª | 30ª | 9ª | |||||||||
| 147862 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 698.44 | 29ª | 3ª | 12ª | 11ª | 10ª | 5ª | 5ª | 9ª | 9ª | |||||||||
| 117241 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 693.04 | 30ª | 4ª | 2ª | |||||||||||||||
| 161454 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 692.93 | 31ª | 34ª | 33ª | 32ª | 27ª | 27ª | 31ª | 31ª | 10ª | |||||||||
| 153439 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 691.59 | 32ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
| 130975 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 690.82 | 33ª | 6ª | 3ª | |||||||||||||||
| 164842 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 689.77 | 34ª | 35ª | 34ª | 33ª | 28ª | 28ª | 32ª | 32ª | 11ª | |||||||||
| 144953 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 686.98 | 35ª | 7ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
| 133896 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 686.2 | 36ª | 8ª | 3ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
| 100821 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.85 | 37ª | 36ª | 35ª | 34ª | 29ª | 29ª | 33ª | 33ª | 12ª | |||||||||
| 143843 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 678.26 | 38ª | 9ª | 1ª | 4ª | ||||||||||||||
| 161744 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.59 | 39ª | 37ª | 36ª | 35ª | 30ª | 30ª | 34ª | 34ª | 13ª | |||||||||
| 152235 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.04 | 40ª | 38ª | 37ª | 36ª | 31ª | 31ª | 35ª | 35ª | 14ª | |||||||||
| 154790 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.01 | 41ª | 10ª | 13ª | 12ª | 11ª | 6ª | 6ª | 10ª | 10ª | |||||||||
| 109110 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 662.57 | 42ª | 11ª | 5ª | |||||||||||||||
| 118889 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.42 | 43ª | 39ª | 38ª | 37ª | 32ª | 32ª | 36ª | 36ª | 15ª | |||||||||
| 137815 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 660.73 | 44ª | 12ª | 14ª | 13ª | 12ª | 7ª | 7ª | 11ª | 11ª | |||||||||
| 114073 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 659.71 | 45ª | 13ª | 15ª | 14ª | 13ª | 8ª | 8ª | 12ª | 12ª | |||||||||
| 163709 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.48 | 46ª | 40ª | 39ª | 38ª | 33ª | 33ª | 37ª | 37ª | 16ª | |||||||||
| 142267 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 655.36 | 47ª | 14ª | 6ª | |||||||||||||||
| 130311 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 655.09 | 48ª | 15ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||
| 107913 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.02 | 49ª | 41ª | 40ª | 39ª | 34ª | 34ª | 38ª | 38ª | 17ª | |||||||||
| 164473 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 653.09 | 50ª | 16ª | 16ª | 15ª | 14ª | 9ª | 9ª | 13ª | 13ª | |||||||||
| 164757 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 652.94 | 51ª | 42ª | 41ª | 40ª | 35ª | 35ª | 39ª | 39ª | 18ª | |||||||||
| 137088 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.6 | 52ª | 17ª | 17ª | 16ª | 15ª | 10ª | 10ª | 14ª | 14ª | |||||||||
| 167444 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 638.2 | 53ª | 18ª | 7ª | |||||||||||||||
| 156052 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 633.86 | 54ª | 19ª | 8ª | |||||||||||||||
| 137811 | Classificado(a) na vaga ER (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.0 | 55ª | 20ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
| 119815 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 624.67 | 56ª | 43ª | 42ª | 41ª | 36ª | 36ª | 40ª | 40ª | 19ª | |||||||||
| 132344 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 624.03 | 57ª | 21ª | 18ª | 17ª | 16ª | 11ª | 11ª | 15ª | 15ª | |||||||||
| 133736 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.53 | 58ª | 22ª | 19ª | 18ª | 17ª | 12ª | 12ª | 16ª | 16ª | |||||||||
| 115629 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.17 | 59ª | 23ª | 20ª | 19ª | 18ª | 13ª | 13ª | 17ª | 17ª | |||||||||
| 153897 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.05 | 60ª | 44ª | 43ª | 42ª | 37ª | 37ª | 41ª | 41ª | 20ª | |||||||||
| 137634 | Classificado(a) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 615.41 | 61ª | 1ª | ||||||||||||||||
| 117036 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.72 | 62ª | 45ª | 44ª | 43ª | 38ª | 38ª | 42ª | 42ª | 21ª | |||||||||
| 166496 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 609.93 | 63ª | 24ª | 9ª | |||||||||||||||
| 113594 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.22 | 64ª | 25ª | 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
| 142207 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 608.19 | 65ª | 26ª | 10ª | 7ª | 1ª | |||||||||||||
| 135334 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.24 | 66ª | 27ª | 21ª | 20ª | 19ª | 14ª | 14ª | 18ª | 18ª | |||||||||
| 161137 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 597.94 | 67ª | 28ª | 11ª | 8ª | 7ª | 6ª | 1ª | 5ª | 5ª | |||||||||
| 122388 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 587.53 | 68ª | 29ª | 12ª | 9ª | 8ª | 7ª | 2ª | 6ª | 6ª | |||||||||
| 143008 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.98 | 69ª | 30ª | 8ª | 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª | 3ª | |||||||||
| 124061 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.17 | 70ª | 31ª | 9ª | 7ª | 6ª | 5ª | 4ª | 4ª | 4ª | |||||||||
| 132273 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 584.89 | 71ª | 32ª | 13ª | 10ª | 9ª | 8ª | 3ª | 7ª | 7ª | |||||||||
| 109797 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 584.23 | 72ª | 33ª | 14ª | 10ª | 2ª | |||||||||||||
| 123944 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.11 | 73ª | 34ª | 22ª | 21ª | 20ª | 15ª | 15ª | 19ª | 19ª | |||||||||
| 153330 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.76 | 74ª | 35ª | 15ª | 11ª | 3ª | |||||||||||||
| 115905 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.75 | 75ª | 36ª | 16ª | 12ª | 4ª | |||||||||||||
| 110997 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.98 | 76ª | 37ª | 23ª | 22ª | 21ª | 16ª | 16ª | 20ª | 20ª | |||||||||
| 148583 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 551.1 | 77ª | 38ª | 17ª | 13ª | 5ª | |||||||||||||
| 147197 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 546.7 | 78ª | 39ª | 18ª | 11ª | 10ª | 9ª | 4ª | 8ª | 8ª | |||||||||
| 166860 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.7 | 79ª | 40ª | 19ª | 14ª | 6ª | |||||||||||||
| 146991 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 527.98 | 80ª | 41ª | 24ª | 23ª | 22ª | 17ª | 17ª | 21ª | 21ª | |||||||||
| 161091 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 520.43 | 81ª | 42ª | 20ª | 15ª | 7ª | |||||||||||||
| 137072 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 507.52 | 82ª | 43ª | 21ª | 16ª | 8ª | |||||||||||||
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 840.66 | 615.41 | 728.38 | - | - | 703.76 | 691.59 | - | - | 608.19 |
| Mínimas | 729.50 | 615.41 | 728.38 | - | - | 609.93 | 629.00 | - | - | 507.52 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |